Routing
app_registro
Matched route
Route Parameters
No parameters.
Route Matching Logs
Path to match:
/registro
| # | Route name | Path | Log |
|---|---|---|---|
| 1 | api_genid | /api/.well-known/genid/{id} | Path does not match |
| 2 | api_errors | /api/errors/{status} | Path does not match |
| 3 | api_validation_errors | /api/validation_errors/{id} | Path does not match |
| 4 | api_entrypoint | /api/{index}.{_format} | Path does not match |
| 5 | api_doc | /api/docs.{_format} | Path does not match |
| 6 | api_jsonld_context | /api/contexts/{shortName}.{_format} | Path does not match |
| 7 | _api_validation_errors_problem | /api/validation_errors/{id} | Path does not match |
| 8 | _api_validation_errors_hydra | /api/validation_errors/{id} | Path does not match |
| 9 | _api_validation_errors_jsonapi | /api/validation_errors/{id} | Path does not match |
| 10 | _preview_error | /_error/{code}.{_format} | Path does not match |
| 11 | _wdt | /_wdt/{token} | Path does not match |
| 12 | _profiler_home | /_profiler/ | Path does not match |
| 13 | _profiler_search | /_profiler/search | Path does not match |
| 14 | _profiler_search_bar | /_profiler/search_bar | Path does not match |
| 15 | _profiler_phpinfo | /_profiler/phpinfo | Path does not match |
| 16 | _profiler_xdebug | /_profiler/xdebug | Path does not match |
| 17 | _profiler_font | /_profiler/font/{fontName}.woff2 | Path does not match |
| 18 | _profiler_search_results | /_profiler/{token}/search/results | Path does not match |
| 19 | _profiler_open_file | /_profiler/open | Path does not match |
| 20 | _profiler | /_profiler/{token} | Path does not match |
| 21 | _profiler_router | /_profiler/{token}/router | Path does not match |
| 22 | _profiler_exception | /_profiler/{token}/exception | Path does not match |
| 23 | _profiler_exception_css | /_profiler/{token}/exception.css | Path does not match |
| 24 | app_inicio_admin | /admin/home | Path does not match |
| 25 | app_auditoria_admin | /admin/auditoria | Path does not match |
| 26 | app_auditoria_admin_export_csv | /admin/auditoria/export | Path does not match |
| 27 | app_admin_empresa | /admin/{tab}/empresa | Path does not match |
| 28 | admin_del_usuario | /admin/delUsuario | Path does not match |
| 29 | admin_del_sector | /admin/delSector | Path does not match |
| 30 | admin_del_puesto | /admin/delPuesto | Path does not match |
| 31 | admin_edit_puesto | /admin/{id}/editarPuesto | Path does not match |
| 32 | admin_resset_pass | /admin/resetPass | Path does not match |
| 33 | admin_activar_usuario | /admin/activar | Path does not match |
| 34 | app_feriados | /admin/feriados | Path does not match |
| 35 | admin_editar_feriado | /admin/{id}/editarFeriado | Path does not match |
| 36 | admin_del_feriado | /admin/delFeriado | Path does not match |
| 37 | importar_feriados_confirmar | /feriadosConfirmar | Path does not match |
| 38 | app_novedades_por_usuario | /admin/novedadesPorUsuario | Path does not match |
| 39 | admin_del_licencia | /admin/licenciaDel | Path does not match |
| 40 | admin_edit_licencia | /admin/{id}/editarLiocencia | Path does not match |
| 41 | admin_tipos_de_licencia | /admin/tiposDeLicencia | Path does not match |
| 42 | admin_sub_tareas_predefinidas | /admin/subtareasPredefinidas | Path does not match |
| 43 | admin_subtarea_del | /admin/subtareaDel | Path does not match |
| 44 | admin_registros | /admin/registros | Path does not match |
| 45 | admin_registros_export_csv | /admin/registros/export | Path does not match |
| 46 | admin_solicitudes | /admin/solicitudes | Path does not match |
| 47 | solicitud_rechazar | /admin/rechazarSolicitud | Path does not match |
| 48 | api_lookup_clientes | /api/mobile/clientes | Path does not match |
| 49 | api_lookup_tareas_por_cliente | /api/mobile/clientes/{id}/tareas | Path does not match |
| 50 | api_lookup_subtareas_por_tarea | /api/mobile/tareas/{id}/subtareas | Path does not match |
| 51 | api_lookup_usuarios_por_tarea | /api/mobile/tareas/{id}/usuarios | Path does not match |
| 52 | api_mobile_time_registros_por_dia | /api/mobile/days/{date}/registros | Path does not match |
| 53 | api_mobile_time_activa_por_dia | /api/mobile/days/{date}/activa | Path does not match |
| 54 | api_mobile_time_total_por_dia | /api/mobile/days/{date}/total | Path does not match |
| 55 | api_mobile_cmd_time_crear_registro | /api/mobile/registros | Path does not match |
| 56 | api_mobile_cmd_time_iniciar_rapido | /api/mobile/registros/rapido | Path does not match |
| 57 | api_mobile_cmd_time_finalizar | /api/mobile/registros/{id}/finalizar | Path does not match |
| 58 | api_mobile_cmd_time_editar | /api/mobile/registros/{id} | Path does not match |
| 59 | api_mobile_cmd_time_eliminar | /api/mobile/registros/{id} | Path does not match |
| 60 | app_auditoria | /auditoria | Path does not match |
| 61 | app_clientes | /cliente/clientes | Path does not match |
| 62 | app_clientes_export_csv | /cliente/clientes/export | Path does not match |
| 63 | cliente_del | /cliente/clienteDel | Path does not match |
| 64 | cliente_edit | /cliente/{hash}/{tab}/edit | Path does not match |
| 65 | cliente_del_tarea | /tareas/delCliente | Path does not match |
| 66 | app_landing | / | Path does not match |
| 67 | app_inicio | /inicio | Path does not match |
| 68 | app_home | /homeApp | Path does not match |
| 69 | terminos_y_condiciones | /terminosYCondiciones | Path does not match |
| 70 | acceso_denegado | /accesoDenegado | Path does not match |
| 71 | usuarios_por_empresa | /usuariosPorEmpresa | Path does not match |
| 72 | usuarios_por_sector_json | /usuariosPorSector | Path does not match |
| 73 | usuarios_por_empresa_supervisor | /usuariosPorEmpresaSupervisor | Path does not match |
| 74 | suscripciones | /suscripciones | Path does not match |
| 75 | cuentaDesactivada | /cuentaDesactivada | Path does not match |
| 76 | app_import_feriados | /importFeriados | Path does not match |
| 77 | app_import_clientes | /importClientes | Path does not match |
| 78 | app_import_tareas | /importTareas | Path does not match |
| 79 | app_import_horas | /importHoras | Path does not match |
| 80 | return_pago_mp | /returnPagoMP | Path does not match |
| 81 | error_pago | /errorPago | Path does not match |
| 82 | app_import_puestos | /importPuestos | Path does not match |
| 83 | app_email | /email/test | Path does not match |
| 84 | app_email_welcome | /email/welcomeEmail | Path does not match |
| 85 | app_send_code | /email/sendCode | Path does not match |
| 86 | app_send_new_password | /email/sendNewPassword | Path does not match |
| 87 | reportes_por_usuario | /estadisticas/reportePorUsuario | Path does not match |
| 88 | reportes_por_usuario_por_mes | /estadisticas/reportePorUsuarioPorMes | Path does not match |
| 89 | reportes_por_cliente | /estadisticas/reportePorCliente | Path does not match |
| 90 | reportes_comparacion_por_mes | /estadisticas/reporteComparacionMeses | Path does not match |
| 91 | reportes_empresa_por_mes | /estadisticas/reporteEmpresaPorMes | Path does not match |
| 92 | reportes_comparacion_por_mes_por_usuario | /estadisticas/reporteComparacionMesesPorUsuario | Path does not match |
| 93 | app_mobile_home | /mobile/{dia}/mishorasPorDia | Path does not match |
| 94 | mobile_tiempo_edit_registro | /mobile/{id}/{tab}/{sector}/editarRegistro | Path does not match |
| 95 | app_ver_notificaciones | /notificaciones | Path does not match |
| 96 | app_notificaciones_marcar_todas_leidas | /notificaciones/{ruta}/marcarTodos | Path does not match |
| 97 | app_notificaciones_marcar_mnotificacion | /notificaciones/{notificacion}/{ruta}/marcarNotificacion | Path does not match |
| 98 | notificacion_del | /notificaciones/delNotificacion | Path does not match |
| 99 | app_login | /login | Path does not match |
| 100 | resset_password | /forgotPassword | Path does not match |
| 101 | code_reset_password | /{hash}/forgotPasswordCode | Path does not match |
| 102 | app_logout | /logout | Path does not match |
| 103 | app_registro | /registro | Route matches! |
Note: These matching logs are based on the current router configuration, which might differ from the configuration used when profiling this request.